曆四
大都の北極、出地四十度太強。
冬至、去極一百一十五度二十一分七十三秒。
夏至、去極六十七度四十一分一十三秒。
冬至の昼、夏至の夜、三千八百一十五分九十二秒。
夏至の昼、冬至の夜、六千一百八十四分八秒。
昏明、二百五十分。
| 黄道積度 | 内外度 | 内外差 | 冬至前後去極 | 夏至前後去極 | 冬昼夏夜 | 夏昼冬夜 | 昼夜差 |
| 初 | 二十三〈九〇〉〈三〇〉 | 〈三三〉 | 百十五度〈(三)〔二〕一〉〈七三〉[1] | 六十七度〈四一〉〈一三〉 | 千九百〈〇七〉〈九六〉 | 三千〈九二〉〈〇四〉 | 〈〇九〉 |
| 一 | 二十三〈八九〉〈九七〉 | 〈九九〉 | 一百一十五〈二一〉〈四〇〉 | 六十七〈四一〉〈四六〉 | 一千九百〈〇八〉〈〇五〉 | 三千〈九一〉〈九五〉 | 〈二九〉 |
| 二 | 二十三〈八八〉〈九八〉 | 一分〈六六〉 | 百十五〈二〇〉〈四一〉 | 六十七〈四二〉〈四五〉 | 千九百〈〇八〉〈三四〉 | 三千〈九一〉〈六六〉 | 〈四七〉 |
| 三 | 二十三〈八七〉〈三二〉 | 二分〈三一〉 | 百十五〈一八〉〈七五〉 | 六十七〈四四〉〈一一〉 | 千九百八 | 三千九十一 | 六十六 |
| 四 | 二十三八十五 | 二分九十九 | 百十五十六 | 六十七四十六 | 千九百九 | 三千九十 | 〈八五〉 |
| 五 | 二十三〈八二〉〈0二〉 | 三分〈六五〉 | 一百一十五一三〈四五〉 | 六十七〈四九〉〈四一〉 | 一千九百〈一0〉〈三二〉 | 三千0〈八九〉〈六八〉 | 一分〈0四〉 |
| 六 | 二十三〈七八〉〈三七〉 | 四分〈三二〉 | 一百一十五〈0九〉〈八0〉 | 六十七〈五三〉〈0六〉 | 一千九百〈一一〉〈三六〉 | 三千0〈八八〉〈六四〉 | 一分〈二二〉 |
| 七 | 二十三〈七四〉〈0五〉 | 四分〈九八〉 | 百十五〈0五〉〈四八〉 | 六十七〈五七〉〈三八〉 | 千九百〈一二〉〈五八〉 | 三千0〈八七〉〈四二〉 | 一分〈四二〉 |
| 八 | 二十三〈六九〉〈0七〉 | 五分〈六五〉 | 百十五〈00〉〈五0〉 | 六十七〈六二〉〈三六〉 | 千九百〈一四〉〈00〉 | 三千0〈八六〉〈00〉 | 一分〈六一〉 |
| 九 | 二十三〈六三〉〈(二四)〔四二〕〉 | 六分〈三六〉 | 百十四〈九四〉〈八(一)〔五〕〉 | 六十七〈六八〉〈0(五)〔一〕〉 | 千九百〈一五〉〈六(七)〔一〕〉[2] | 三千0〈八四〉〈三九〉 | 一分〈七九〉 |
| 十 | 二十三〈五七〉 〈0六〉 | 七分〈0二〉 | 一百一十四〈八八〉 〈四九〉 | 六十七〈七四〉 〈三七〉 | 一千九百〈一(四)七〉 〈〔四〕0〉[3] | 三千0〈八二〉 〈六0〉 | 一分〈九九〉 |
| 十一 | 二十三〈五〇〉〈〇四〉 | 七分〈六九〉 | 百十四〈八一〉〈四七〉 | 六十七〈八一〉〈三九〉 | 千九百〈一九〉〈三九〉 | 三千〇〈八〇〉〈六一〉 | 二分〈一八〉 |
| 十二 | 二十三〈四二〉〈三五〉 | 八分〈三九〉 | 百十四〈七三〉〈七八〉 | 六十七〈八九〉〈〇八〉 | 千九百〈二一〉〈五七〉 | 三千〇〈七八〉〈四三〉 | 二分〈三七〉 |
| 十三 | 二十三〈三三〉〈九六〉 | 九分〈〇八〉 | 百十四〈六五〉〈三九〉 | 六十七〈九(四)〔七〕〉〈四七〉 | 千九百〈二三〉〈九四〉 | 三千〇〈七六〉〈〇六〉 | 二分〈五六〉 |
| 十四 | 二十三〈二四〉〈八八〉 | 九分〈七五〉 | 百十四〈五六〉〈三一〉 | 六十八〈〇六〉〈五五〉 | 千九百〈二六〉〈五〇〉 | 三千〇〈七三〉〈五〇〉 | 二分〈七四〉 |
| 十五 | 二十三〈一五〉〈一三〉 | 十分〈四七〉 | 一百一十四〈四六〉〈五六〉 | 六十八〈一六〉〈三〇〉 | 一千九百〈二九〉〈二四〉 | 三千〇〈七〇〉〈七六〉 | 二分〈九四〉 |
| 十六 | 二十三〈0四〉〈六六〉 | 十一分〈一四〉 | 一百一十四〈三六〉〈0九〉 | 六十八〈二六〉〈七七〉 | 一千九百〈三二〉〈一八〉 | 三千0〈六七〉〈八二〉 | 三分〈一四〉 |
| 十七 | 二十二〈九三〉〈五二〉 | 十一分〈八五〉 | 百十四〈二十四〉〈九十五〉 | 六十八〈三十七〉〈九十一〉 | 千九百〈三十五〉〈三十二〉 | 三千〈六十四〉〈六十八〉 | 三分〈三十〉 |
| 十八 | 二十二〈八十一〉〈六十七〉 | 十二分〈五十四〉 | 百十四〈十三〉〈十〉 | 六十八〈四十九〉〈七十六〉 | 千九百〈三十八〉〈六十二〉 | 三千〈六十一〉〈三十八〉 | 三分〈五十一〉 |
| 十九 | 二十二〈六十九〉〈十三〉 | 十三分〈二十五〉 | 百十四〈〇〇〉〈五十六〉 | 六十八〈六十二〉〈三十〉 | 千九百〈四十二〉〈一(二)〔三〕〉[5] | 三千〈五十七〉〈八十七〉 | 三分〈六九〉 |
| 二十 | 二十二〈五五〉〈八八〉 | 十三分〈九五〉 | 百十三〈八七〉〈三一〉 | 六十八〈七五〉〈五五〉 | 千九百〈四五〉〈八二〉 | 三千〈五四〉〈一八〉 | 三分〈八八〉 |
| 二十一 | 二十二〈四一〉〈(五)〔九〕三〉[6] | 十四分〈六六〉 | 一百一十三〈七三〉〈三六〉 | 六十八〈八九〉〈五〇〉 | 一千九百〈四九〉〈七〇〉 | 三千〇〈五〇〉〈三〇〉 | 四分〈〇七〉 |
| 二十二 | 二十二〈二七〉〈二七〉 | 十五分〈三七〉 | 百十三〈五八〉〈七〇〉 | 六十九〈〇四〉〈一六〉 | 千九百〈五三〉〈七七〉 | 三千〇〈四六〉〈二三〉 | 四分〈二六〉 |
| 二十三 | 二十二〈一一〉〈九〇〉 | 十六分〈〇六〉 | 百十三〈四三〉〈三三〉 | 六十九〈一九〉〈五三〉 | 千九百五十八、三 | 三千四十一、九十七 | 四分四十三 |
| 二十四 | 二十一、九十五、八十四 | 十六分七十八 | 百十三、二十七、二十七 | 六十九、三十五、五十九 | 千九百六十二、四十六 | 三千三十七、五十四 | 四分〈六二〉 |
| 二十五 | 二十一〈七九〉〈0六〉 | 十七分〈四七〉 | 一百一十三〈一0〉〈四九〉 | 六十九〈五二〉〈三七〉 | 一千九百〈六七〉〈0八〉 | 三千〈三二〉〈九二〉 | 四分〈八0〉 |
| 二十六 | 二十一〈六一〉〈五九〉 | 十八分〈二〇〉 | 一百一十二〈九三〉〈〇二〉 | 六十九〈六九〉〈八四〉 | 一千九百〈七一〉〈八八〉 | 三千〈二八〉〈一二〉 | 四分〈九八〉 |
| 二十七 | 二十一〈四三〉〈三九〉 | 十八分〈九〇〉 | 百十二〈七四〉〈八二〉 | 六十九〈八八〉〈〇四〉 | 千九百〈七六〉〈八六〉 | 三千〈二三〉〈一四〉 | 五分〈一六〉 |
| 二十八 | 二十一〈二四〉〈四九〉 | 十九分〈六〇〉 | 百十二〈五五〉〈九二〉 | 七十〈〇六〉〈九四〉 | 一千九百八十二・〇二 | 三千十七・九八 | 五分三十五 |
| 二十九 | 二十一〇四・八九 | 二十分二十七 | 一百十二三十六・三二 | 七十六・五四 | 一千九百八十七・三七 | 三千十二・六三 | 五分〈四九〉 |
| 三十 | 二十〈八四〉〈六二〉 | 二十分〈九九〉 | 一百一十二〈一六〉〈0五〉 | 七十〈四六〉〈八一〉 | 一千九百〈九二〉〈八六〉 | 三千〈0七〉〈一四〉 | 五分〈六七〉 |
| 三十一 | 二十〈六三〉〈六三〉 | 二十一分〈六八〉 | 一百一十一〈九五〉〈0六〉 | 七十〈六七〉〈八0〉 | 一千九百〈九八〉〈五三〉 | 三千〈0一〉〈四七〉 | 五分〈八五〉 |
| 三十二 | 二十〈四一〉〈九五〉 | 二十二分〈三五〉 | 百十一〈七三〉〈三八〉 | 七十〈八九〉〈四八〉 | 二千〈0四〉〈三八〉 | 二千九百〈九五〉〈六二〉 | 六分〈0一〉 |
| 三十三 | 二十〈一九〉〈六0〉 | 二十三分〈0三〉 | 百十一〈五一〉〈0三〉 | 七十一〈一一〉〈八三〉 | 二千〈一〇〉〈三九〉 | 二千九百〈八九〉〈六一〉 | 六分〈一六〉 |
| 三十四 | 十九〈九六〉〈五七〉 | 二十三分〈七一〉 | 百十一〈二八〉〈〇〇〉 | 七十一〈三四〉〈八六〉 | 二千〈一六〉〈五五〉 | 二千九百〈八三〉〈四五〉 | 六分〈三三〉 |
| 三十五 | 十九〈七二〉〈八六〉 | 二十四分〈三七〉 | 一百一十一〈0四〉〈二九〉 | 七十一〈五八〉〈五七〉 | 二千〈二二〉〈八八〉 | 二千九百〈七七〉〈一二〉 | 六分〈四八〉 |
| 三十六 | 十九〈四八〉〈四九〉 | 二十五分〈0三〉 | 一百一十〈七九〉〈九二〉 | 七十一〈八二〉〈九四〉 | 二千〈二九〉〈三六〉 | 二千九百〈七0〉〈六四〉 | 六分〈六三〉 |
| 三十七 | 十九〈二三〉〈四六〉 | 二十五分〈六六〉 | 百十〈五四〉〈八九〉 | 七十二〈0七〉〈九七〉 | 二千0〈三五〉〈九九〉 | 二千九百〈六四〉〈0一〉 | 六分〈七八〉 |
| 三十八 | 十八〈九七〉〈八0〉 | 二十六分〈三一〉 | 百十〈二九〉〈二三〉 | 七十二〈三三〉〈六三〉 | 二千四十二(七七) | 二千九百五十七(二三) | 六分(九二) |
| 三十九 | 十八(七一)(四九) | 二十六分(九三) | 百十(〇二)(九二) | 七十二(五九)(九四) | 二千四十九(六九) | 二千九百五十(三一) | 七分〈0三〉 |
| 四十 | 十八〈四四〉〈五六〉 | 二十七分〈五二〉 | 百九〈七五〉〈九九〉 | 七十二〈八六〉〈八七〉 | 二千〈五六〉〈七四〉 | 二千九百〈四三〉〈二六〉 | 七分〈一九〉 |
| 四十一 | 十八〈一七〉〈〇四〉 | 二十八分〈一四〉 | 百九〈四八〉〈四七〉 | 七十三〈一四〉〈三九〉 | 二千〈六三〉〈九三〉 | 二千九百〈三六〉〈〇七〉 | 七分〈三二〉 |
| 四十二 | 十七〈八八〉〈九〇〉 | 二十八分〈七二〉 | 百九〈二〇〉〈三三〉 | 七十三〈四二〉〈五三〉 | 二千〈七一〉〈二五〉 | 二千九百〈二八〉〈七五〉 | 七分〈四四〉 |
| 四十三 | 十七〈六〇〉〈一八〉 | 二十九分〈二九〉 | 百八〈九一〉〈六一〉 | 七十三〈七一〉〈二五〉 | 二千七十八(六九) | 二千九百二十一(三一) | 七分(五六) |
| 四十四 | 十七(三〇)(八九) | 二十九分(八四) | 百八(六二)(三二) | 七十四(〇〇)(五八) | 二千八十六(二五) | 二千九百十三(七五) | 七分(六八) |
| 四十五 | 十七(〇一)(〇五) | 三十分(三八) | 百八(三二)(四八) | 七十四(三〇)(三八) | 二千(九三)(九三) | 二千九百(〇六)(〇七) | 七分(七八) |
| 四十六 | 十六〈七〇〉〈六七〉 | 三十分〈九〇〉 | 百八〈〇二〉〈一〇〉 | 七十四〈六〇〉〈六七〉 | 二千百〈〇一〉〈七一〉 | 二千八百〈九八〉〈二九〉 | 七分〈八九〉 |
| 四十七 | 十六〈三九〉〈七七〉 | 三十一分〈四一〉 | 百七〈七一〉〈二〇〉 | 七十四〈九一〉〈六六〉 | 二千百〈〇九〉〈六〇〉 | 二千八百〈九〇〉〈四〇〉 | 七分〈九八〉 |
| 四十八 | 十六〈〇八〉〈三六〉 | 三十一分〈九一〉 | 百七〈三九〉〈七九〉 | 七十五〈二三〉〈〇七〉 | 二千百一十七、五十八 | 二千八百八十二、四十二 | 八分、八 |
| 四十九 | 十五、七十六、四十五 | 三十二分、三十六 | 百七、七、八十八 | 七十五、五十四、九十八 | 二千百二十五、六十六 | 二千八百七十四、三十四 | 八分(一七) |
| 五十 | 十五(四四)(〇九) | 三十二分(八五) | 百六(七五)(五二) | 七十五(八七)(三四) | 二千百(三三)(八三) | 二千八百(六六)(一七) | 八分(二六) |
| 五十一 | 十五〈一一〉〈二四〉 | 三十三分〈二六〉 | 百六〈四二〉〈六七〉 | 七十六〈二〇〉〈一九〉 | 二千百〈四二〉〈〇九〉 | 二千八百〈五七〉〈九一〉 | 八分〈三二〉 |
| 五十二 | 十四〈七七〉〈九八〉 | 三十三分〈六四〉 | 百六〈九〉〈四一〉 | 七十六〈五三〉〈四五〉 | 二千百〈五〇〉〈四一〉 | 二千八百〈四九〉〈五九〉 | 八分〈四〇〉 |
| 五十三 | 十四〈四四〉〈三四〉 | 三十四分〈七〉 | 百五〈七五〉〈七七〉 | 七十六〈八七〉〈九〉 | 二千百五十八・八十一 | 二千八百四十一・十九 | 八分四十六 |
| 五十四 | 十四・十・二十七 | 三十四分四十五 | 百五・四十一・七十 | 七十七・二十一・十六 | 二千百六十七・二十七 | 二千八百三十二・七十三 | 八分(五四) |
| 五十五 | 十三(七五)(八二) | 三十四分(八一) | 百五(〇七)(二五) | 七十七(五五)(六一) | 二千百(七五)(八一) | 二千八百(二四)(一九) | 八分(五九) |
| 五十六 | 十三〈四一〉〈〇一〉 | 三十五分〈一五〉 | 百四〈七二〉〈四四〉 | 七十七〈九〇〉〈四二〉 | 二千百〈八四〉〈四〇〉 | 二千八百〈一五〉〈六〇〉 | 八分〈六四〉 |
| 五十七 | 十三〈〇五〉〈八六〉 | 三十五分〈四七〉 | 百四〈三七〉〈二九〉 | 七十八〈二五〉〈五七〉 | 二千百〈九三〉〈〇四〉 | 二千八百〈〇六〉〈九六〉 | 八分〈六九〉 |
| 五十八 | 十二〈七〇〉〈三九〉 | 三十五分〈七八〉 | 百四〈〇一〉〈八二〉 | 七十八〈六一〉〈〇四〉 | 二千二百一(七三) | 二千七百九十八(二七) | 八分(七五) |
| 五十九 | 十二(三四)(六一) | 三十六分(〇七) | 百三(六六)(〇四) | 七十八(九六)(八(一)〔二〕) | 二千二百一〇(四八) | 二千七百八九(五二) | 八分(七八) |
| 六十 | 十一(九八)(五四) | 三十六分(三三) | 百三(二九)(九七) | 七十九(三二)(八九) | 二千二百(一九)(二六) | 二千七百(八〇)(七四) | 八分(八一) |
| 六十一 | 十一〈六二〉〈二一〉 | 三十六分〈五九〉 | 一百〇二〈九三〉〈六四〉 | 七十九〈六九〉〈二二〉 | 二千二百〈二八〉〈〇七〉 | 二千七百〈七一〉〈九三〉 | 八分〈八四〉 |
| 六十二 | 十一〈二五〉〈六二〉 | 三十六分〈八三〉 | 百二〈五七〉〈〇五〉 | 八十〈〇(六)〔五〕〉〈〔八〕一(五)〉[8] | 二千二百〈三六〉〈九一〉 | 二千七百〈六三〉〈〇九〉 | 八分〈八九〉 |
| 六十三 | 十〈八八〉〈七九〉 | 三十七分〈〇五〉 | 百二〈二〇〉〈二二〉 | 八十〈四二〉〈六四〉 | 二千二百〈四五〉〈八〇〉 | 二千七百〈(四五)〔五四〕〉〈二〇〉[9] | 八分〈九〇〉 |
| 六十四 | 十〈五一〉〈七四〉 | 三十七分〈二四〉 | 百一〈八三〉〈一七〉 | 八十〈七九〉〈六九〉 | 二千二百〈(四五)〔五四〕〉〈七〇〉[10] | 二千七百〈四五〉〈三〇〉 | 八分(九二) |
| 六十五 | 十(一四)(五〇) | 三十七分(四四) | 百一(四五)(九三) | 八十一(一(九)〔六〕)(九三)[11] | 二千二百(六三)(六二) | 二千七百(三六)(三八) | 八分(九四) |
| 六十六 | 九〈七七〉〈〇六〉 | 三十七分〈六一〉 | 百一〈〇八〉〈四九〉 | 八十一〈五四〉〈三七〉 | 二千二百〈七二〉〈五六〉 | 二千七百〈二七〉〈四四〉 | 八分〈九七〉 |
| 六十七 | 九〈三九〉〈四五〉 | 三十七分〈七六〉 | 百七十八 | 八十一九十八 | 二千二百八十五十三 | 二千七百十八四十七 | 八分九十七 |
| 六十八 | 九十六十九 | 三十七分九十一 | 百三十三十二 | 八十二二十九七十四 | 二千二百九十・五十 | 二千七百九・五十 | 八分九十八 |
| 六十九 | 八六十三・七十八 | 三十八分七 | 九十九九十五・二十一 | 八十二六十七・六十五 | 二千二百九十九・四十八 | 二千七百・五十二 | 九分〈00〉 |
| 七十 | 八〈二五〉 〈七一〉 | 三十八分〈一七〉 | 九十九〈五七〉 〈一四〉 | 八十三〈0五〉 〈七二〉 | 二千三百〈0八〉 〈四八〉 | 二千六百〈九一〉 〈五二〉 | 九分〈00〉 |
| 七十一 | 七〈八七〉〈五四〉 | 三十八分〈二八〉 | 九十九〈一八〉〈九七〉 | 八十三〈四三〉〈八九〉 | 二千三百〈一七〉〈四八〉 | 二千六百〈八二〉〈五二〉 | 九分〈0一〉 |
| 七十二 | 七〈四九〉〈二六〉 | 三十八分〈三八〉 | 九十八〈八〇〉〈六九〉 | 八十三〈八二〉〈一七〉 | 二千三百〈二六〉〈四九〉 | 二千六百〈七三〉〈五一〉 | 九分〈〇一〉 |
| 七十三 | 七〈一〇〉〈八八〉 | 三十八分〈四七〉 | 九十八〈四二〉〈三一〉 | 八十四〈二〇〉〈五五〉 | 二千三百〈(二)〔三〕五〉〈五〇〉 | 二千六百〈六四〉〈五〇〉 | 九分〈〇一〉 |
| 七十四 | 六〈七二〉〈四一〉 | 三十八分〈五四〉 | 九十八〈〇三〉〈八四〉 | 八十四〈五九〉〈〇二〉 | 二千三百〈四四〉〈五一〉 | 二千六百〈五五〉〈四九〉 | 九分〈0一〉 |
| 七十五 | 六〈三三〉 〈八七〉 | 三十八分〈六二〉 | 九十七〈六五〉 〈三0〉 | 八十四〈九七〉 〈五六〉 | 二千三百〈五三〉 〈五二〉 | 二千六百〈四六〉 〈四八〉 | 九分〈0一〉 |
| 七十六 | 五〈九五〉〈二五〉 | 三十八分〈六七〉 | 九十七〈二六〉〈六八〉 | 八十五〈三六〉〈一八〉 | 二千三百〈六二〉〈五三〉 | 二千六百〈三七〉〈四七〉 | 九分〈0一〉 |
| 七十七 | 五〈五六〉〈五八〉 | 三十八分〈七三〉 | 九十六(七)〔六〕〈八八〉〈0一〉[14] | 八十五〈七四〉〈八五〉 | 二千三百〈七一〉〈五四〉 | 二千六百〈二八〉〈四六〉 | 九分〈00〉 |
| 七十八 | 五〈一七〉〈八五〉 | 三十八分〈七七〉 | 九十六〈四九〉〈二八〉 | 八十六〈一三〉〈五八〉 | 二千三百八十 五十四 | 二千六百十九 四十六 | 九分 〇〇 |
| 七十九 | 四 七十九 〇八 | 三十八分 八十一 | 九十六 一〇 五十一 | 八十六 五十二 三十五 | 二千三百八十九 五十四 | 二千六百一〇 四十六 | 九分〈00〉 |
| 八十 | 四〈四0〉 〈二七〉 | 三十八分〈八五〉 | 九十五〈七一〉 〈七0〉 | 八十六〈九一〉 〈一六〉 | 二千三百〈九八〉 〈五四〉 | 二千六百〈0一〉 〈四六〉 | 九分〈00〉 |
| 八十一 | 四〈0一〉〈四二〉 | 三十八分〈八八〉 | 九十五〈三二〉〈八五〉 | 八十七〈三0〉〈0一〉 | 二千四百〈0七〉〈五四〉 | 二千五百〈九二〉〈四六〉 | 九分〈00〉 |
| 八十二 | 三〈六二〉〈五四〉 | 三十八分〈八九〉 | 九十四〈九(四)〔三〕〉 〈(六四)〔九七〕〉 | 八十七〈六八〉 〈(二二)〔八九〕〉[15] | 二千四百〈一六〉 〈五四〉 | 二千五百〈八三〉 〈四六〉 | 八分〈九七〉 |
| 八十三 | 三〈二三〉 〈六五〉 | 三十八分〈九0〉 | 九十四〈五五〉 〈0(九)〔八〕〉 | 八十八〈0七〉 〈七(七)〔八〕〉[16] | 二千四百〈二五〉〈五一〉 | 二千五百〈七四〉〈四九〉 | 八分〈九七〉 |
| 八十四 | 二〈八四〉〈七五〉 | 三十八分〈九二〉 | 九十四〈一六〉〈一八〉 | 八十八〈四六〉〈六八〉 | 二千四百〈三四〉〈四八〉 | 二千五百〈六五〉〈五二〉 | 八分〈九七〉 |
| 八十五 | 二〈四五〉〈八三〉 | 三十八分〈九三〉 | 九十三〈七七〉〈二六〉 | 八十八〈(六)〔八〕五〉〈六0〉[17] | 二千四百〈四三〉〈四五〉 | 二千五百〈五六〉〈五五〉 | 八分〈九七〉 |
| 八十六 | 二〈0六〉〈九0〉 | 三十八分〈九四〉 | 九十三〈三八〉〈三三〉 | 八十九〈二四〉〈五三〉 | 二千四百〈五二〉〈四二〉 | 二千五百〈四七〉〈五八〉 | 八分〈九六〉 |
| 八十七 | 一〈六七〉〈九六〉 | 三十八分〈九四〉 | 九十二〈九九〉〈三九〉 | 八十九〈六三〉〈四七〉 | 二千四百〈六一〉〈三八〉 | 二千五百〈三八〉〈六二〉 | 八分〈九六〉 |
| 八十八 | 一〈二九〉〈0二〉 | 三十八分〈九五〉 | 九十二〈六0〉〈四五〉 | 九十0〈0二〉〈四一〉 | 二千四百七十(三十四) | 二千五百二十九(六十六) | 八分九十六 |
| 八十九 | 九十(七) | 三十八分九十五 | 九十二二十一(五十) | 九十四十一(三十六) | 二千四百七十九(三十) | 二千五百二十(七十) | 八分〈九六〉 |
| 九十 | 〈五一〉 〈一二〉 | 三十八分〈九五〉 | 九十一〈八二〉 〈五五〉 | 九十0〈八0〉 〈三一〉 | 二千四百〈八八〉 〈二六〉 | 二千五百〈一一〉 〈七四〉 | 八分〈九五〉 |
| 九十一 | 〈一二〉〈一七〉 | 十二分〈一七〉 | 九十一〈四三〉〈六〇〉 | 九十一〈一九〉〈二六〉 | 二千四百〈九七〉〈二一〉 | 二千五百〈〇二〉〈七九〉 | 二分〈七九〉 |
| 九十一〈三一〉 | 空 | 空 | 九十一〈三一〉〈四三〉 | 九十一〈三一〉〈四三〉 | 二千五百 | 二千五百 | 空 |
求められる日の晨前夜半の黄道積度を置き、半歳周を満たすと去り、象限以下なら初限、以上なら半歳周を再び減じ、残りを入末限とする。積度を満たすと去り、残りにその段の内外差を乗じ、百で割り、得られたものを内外度から減じ、出入赤道内外度とする。内減外に象限を加え、即ち求められる去極度及び分秒。
求められる入初末限を置き、積度を満たすと去り、残りに昼夜差を乗じ、百で割り、得られたものをその段の半昼夜分に加減し、求められる日の半昼夜分とする。〈前多後少なら減、前少後多なら加。〉半夜分を以て日出分とし、日周から減じ、残りを日入分とする。昏明分を日出分から減じ、残りを晨分とする。日入分に加え、昏分とする。
半夜分を置き、倍にし、百で割り、夜刻とする。百刻から減じ、残りを昼刻とする。日出入分を以て発歛に従い求め、即ち求められる辰刻を得る。
晨分を置き、倍にし、五で割り、更率とする。更率を五で割り、点率とする。
求められる更点数を置き、更点率を乗じ、その日の昏分に加え、発歛に従い求め、即ち求められる辰刻を得る。
半日周を置き、その日の晨分を減じ、残りを距中分とする。三百六十六度二十五分七十五秒を乗じ、日周で割り、得られたものを距中度とする。一百八十三度一十二分八十七秒半から減じ、倍にし、五で除し、更差度及び分とする。
距中度を置き、その日の午中赤道日度を加えて命じ、即ち昏中星の臨む宿次とし、初更中星と命ずる。更差度を累加し、赤道宿次を満たすと去り、逐更及び暁中星の宿度及び分秒とする。九服所在の昼夜刻分及び中星諸率は、全て随処の北極出地度数に準じて推す。〈已上諸率は、晷漏の推すものと自ずと符契する。〉
各所在で儀を用いて測験し、或いは水漏を用い、その処の冬至或いは夏至の夜刻を定め、五十刻と相減じ、残りを至差刻とする。求められる日の黄道、去赤道内外度及び分を置き、至差刻を乗じ、一位進め、二百三十九で割り、得られたものを内減外に五十刻を加え、即ち求められる夜刻とする。百刻から減じ、残りを昼刻とする。〈その日の出入辰刻及び更点等率は、術に従い求める。〉
交終分、二十七万二千百二十二分二十四秒。
交終、27日2122分24秒。
交中、13日6061分12秒。
交差、2日3183分69秒。
交望、14日7652分96秒半。
交応、260187分86秒。
交終、363度79分34秒。
交中、181度89分67秒。
正交、357度64分。
中交、188度5分。
日食陽暦限、6度。定法、60。
月食限、十三度五分。定法、八十七。
中積を置き、交応を加え、閏余を減じ、交終分に満ちれば去つ。尽きざれば、日周を以て之を約して日と為し、満たざれば分秒と為す。即ち天正経朔入交汎日及び分秒なり。〈上考する者は、中積内に求めし閏余を加え、交応を減じ、交終に満て去つ。尽きざれば、以て交終を減じ、余は上に如し。〉
天正経朔入交汎日及び分秒を置き、交望を累加し、交終日に満て去つ。即ち次朔望入交汎日及び分秒と為す。
各入交汎日及び分秒を置き、経朔望小余を減じ去れば、即ち定朔望夜半入交なり。若し定日に増損有らば、亦之の如し。然らずば、経を因りて定と為し、大月は二日を加え、小月は一日を加え、余は皆七千八百七十七分七十六秒を加ふ。即ち次朔夜半入交なり。累加一日、交終日に満て去つ。即ち毎日夜半入交汎日及び分秒なり。
経朔望入交汎日及び分秒を置き、定朔望加減差を以て之を加減すれば、即ち定朔望加時入交日及び分秒なり。
経朔望入交汎日及び分秒を置き、月平行度を以て之を乗ずれば、交常度と為す。盈縮差を以て盈は加へ縮は減じて、交定度と為す。
日食:定朔分を視るに半日周已下に在れば、去て半周を減じ、中前と為す。已上に在れば、半周を減じ去り、中後と為す。半周と相減じ相乗じ、二位を退け、九十六に如きを以て一と為し、時差と為す。中前は以て減じ、中後は以て加へ、皆定朔分を加減し、食甚定分と為す。中前後分を各時差に加へ、距午定分と為す。
月食:定望分を視るに日周四分之一已下に在れば、卯前と為す。已上に在れば、覆て半周を減じ、卯後と為す。四分之三已下に在れば、半周を減じ去り、酉前と為す。已上に在れば、覆て日周を減じ、酉後と為す。卯酉前後分を以て自乗し、二位を退け、四百七十八に如きを以て一と為し、時差と為す。子前は以て減じ、子後は以て加へ、皆定望分を加減し、食甚定分と為す。各発斂に依りて之を求め、即ち食甚辰刻なり。
経朔望入盈縮暦日及び分を置き、食甚日及び定分を以て之を加へ、経朔望日及び分を以て之を減ずれば、即ち食甚入盈縮暦なり。日躔術に依りて盈縮差を求め、盈は加へ縮は減じて、食甚入盈縮暦定度と為す。
日食甚入盈縮暦定度を視るに象限已下に在れば、初限と為す。已上に在れば、用て半歳周を減じ、末限と為す。初末限度を以て自相乘じ、一千八百七十に如きを以て一と為し、度と為す。満たざれば、退除して分秒と為す。用て四度四十六分を減じ、余を南北汎差と為す。距午定分を以て之を乗じ、半晝分を以て之を除す。所得、以て汎差を減じ、定差と為す。〈汎差減に及ばざれば、反て之を減じて定差と為し、応加する者は之を減じ、応減する者は之を加ふ。〉盈初縮末に在る者は、交前陰暦は減じ、陽暦は加へ、交後陰暦は加へ、陽暦は減ず。縮初盈末に在る者は、交前陰暦は加へ、陽暦は減じ、交後陰暦は減じ、陽暦は加ふ。
視日食甚入盈縮曆定度を半歳周と減算・乗算し、1870で除して度とし、余りを分秒に換算して東西汎差とする。距午定分を乗じ、日周四分の一で除して定差とする。(汎差以上ならば汎差を倍して減算し、余りを定差とし、加減を適用する。)盈中前では、交前陰曆は減算、陽曆は加算;交後陰曆は加算、陽曆は減算;中後では、交前陰曆は加算、陽曆は減算;交後陰曆は減算、陽曆は加算。縮中前では、交前陰曆は加算、陽曆は減算;交後陰曆は減算、陽曆は加算;中後では、交前陰曆は減算、陽曆は加算;交後陰曆は加算、陽曆は減算。
正交・中交度を置き、南北東西差で加減して正交・中交限度及び分秒とする。
交定度を視て、中交限以下なら中交限を減じて陽曆交前度とし、以上なら中交限を減じて陰曆交後度とする;正交限以下なら正交限を減じて陰曆交前度とし、以上なら正交限を減じて陽曆交後度とする。
交定度を視て、交中度以下なら陽曆とし、以上なら交中を減じて陰曆とする。陰陽曆に入る度合いを視て、後準15度半以下なら交後度とし、前準166度39分68秒以上なら交中を減算し、余りを交前度及び分とする。
去交前後度を視て、各々陰陽曆食限を減じ、減算不能なら不食とする。余りを定法で除して日食の分秒とする。
