三公表一
古代、三公の職務は天地を敬い、陰陽を調和し、道を論じて国を治めるものであった。元初には、太師・太傅・太保を三公とし、木華黎国王が初めて太師となって以来、三公に任じられた者は皆国の大功労者であり、漢人では劉秉忠のみが太保を務め、その後はほとんど聞かれない。制度には大司徒・司徒・太尉・司空などもあったが、設置は一定せず、人材も混在し、設置された場合も開府するか否かは定まらなかった。東宮にも三師・三少を置いたことがあるが、恒常的ではなかった。今は詳細を記すことはできないが、木華黎以降、三公に任じられた者を列挙し、三公表を作成する。
太祖皇帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 丙寅 | 元年 |
|
|
|
| 丁卯 | 二年 |
|
|
|
| 戊辰 | 三年 |
|
|
|
| 己巳 | 四年 |
|
|
|
| 庚午 | 五年 |
|
|
|
| 辛未 | 六年 |
|
|
|
| 壬申 | 七年 |
|
|
|
| 癸酉 | 八年 |
|
|
|
| 甲戌 | 九年 |
|
|
|
| 乙亥 | 十年 |
|
|
|
| 丙子 | 十一年 |
|
|
|
| 丁丑 | 十二年 | 木華黎 |
|
|
| 戊寅 | 十三年 | 木華黎 |
|
|
| 己卯 | 十四年 | 木華黎 |
|
|
| 庚辰 | 十五年 | 木華黎 |
|
|
| 辛巳 | 十六年 | 木華黎 |
|
|
| 壬午 | 十七年 | 木華黎 |
|
|
| 癸未 | 十八年 | 木華黎 |
|
|
| 甲申 | 十九年 |
|
|
|
| 乙酉 | 二十年 |
|
|
|
| 丙戌 | 二十一年 |
|
|
|
| 丁亥 | 二十二年 |
|
|
|
| 戊子 |
|
|
|
|
太宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 己丑 | 元年 | 阿海 | 禿懷 | 明安 |
| 庚寅 | 二年 | 『和林広記』には建国初期の事柄が多く記されており、中に太師阿海、太傅禿懷、太保明安の名があり、他の公文書の報告にも時折見られるが、任命と罷免の年月の前後は考証できない。故にここに記す。 | ||
| 辛卯 | 三年 | |||
| 壬辰 | 四年 | |||
| 癸巳 | 五年 |
|
|
|
| 甲午 | 六年 |
|
|
|
| 乙未 | 七年 |
|
|
|
| 丙申 | 八年 |
|
|
|
| 丁酉 | 九年 |
|
|
|
| 戊戌 | 十年 |
|
|
|
| 己亥 | 十一年 |
|
|
|
| 庚子 | 十二年 |
|
|
|
| 辛丑 | 十三年 |
|
|
|
| 壬寅 |
|
|
|
|
| 癸卯 |
|
|
|
|
| 甲辰 |
|
|
|
|
| 乙巳 |
|
|
|
|
定宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 丙午 | 元年 |
|
|
|
| 丁未 | 2年 |
|
|
|
| 戊申 | 3年 |
|
|
|
| 己酉 |
|
|
|
|
| 庚戌 |
|
|
|
|
憲宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 辛亥 | 元年 |
|
|
|
| 壬子 | 二年 |
|
|
|
| 癸丑 | 三年 |
|
|
|
| 甲寅 | 四年 |
|
|
|
| 乙卯 | 五年 |
|
|
|
| 丙辰 | 六年 |
|
|
|
| 丁巳 | 七年 |
|
|
|
| 戊午 | 八年 |
|
|
|
| 己未 | 九年 |
|
|
|
世祖皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 庚申 | 中統元年 |
|
|
|
| 辛酉 | 二年 |
|
|
|
| 壬戌 | 三年 |
|
|
|
| 癸亥 | 四年 |
|
|
|
| 甲子 | 至元元年 |
|
|
劉秉忠 |
| 乙丑 | 二年 |
|
|
劉秉忠 |
| 丙寅 | 三年 |
|
|
劉秉忠 |
| 丁卯 | 四年 |
|
|
劉秉忠 |
| 戊辰 | 五年 |
|
|
劉秉忠 |
| 己巳 | 六年 |
|
|
劉秉忠 |
| 庚午 | 七年 |
|
|
劉秉忠 |
| 辛未 | 八年 |
|
|
劉秉忠 |
| 壬申 | 九年 |
|
|
劉秉忠 |
| 癸酉 | 十年 |
|
|
劉秉忠 |
| 甲戌 | 十一年 |
|
|
劉秉忠 |
| 乙亥 | 十二年 |
|
|
|
| 丙子 | 十三年 |
|
|
|
| 丁丑 | 十四年 |
|
|
|
| 戊寅 | 十五年 |
|
|
|
| 己卯 | 十六年 |
|
|
|
| 庚辰 | 十七年 |
|
|
|
| 辛巳 | 十八年 |
|
|
|
| 壬午 | 19年 |
|
|
|
| 癸未 | 20年 |
|
|
|
| 甲申 | 二十一年 |
|
|
|
| 乙酉 | 二十二年 |
|
|
|
| 丙戌 | 二十三年 |
|
|
|
| 丁亥 | 二十四年 |
|
|
|
| 戊子 | 二十五年 |
|
|
|
| 己丑 | 二十六年 |
|
|
|
| 庚寅 | 二十七年 |
|
|
|
| 辛卯 | 二十八年 |
|
|
|
| 壬辰 | 二十九年 |
|
|
|
| 癸巳 | 三十年 |
|
|
|
| 甲午 | 三十一年 |
|
|
|
成宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 乙未 | 元貞元年 |
|
|
月赤察児 |
| 丙申 | 二年 |
|
|
月赤察児 |
| 丁酉 | 大徳元年 |
|
|
月赤察児 |
| 戊戌 | 二年 |
|
|
月赤察児 |
| 己亥 | 三年 |
|
|
月赤察児 |
| 庚子 | 四年 | 月赤察兒 | 完澤 |
|
| 辛丑 | 五年 | 月赤察児 |
|
|
| 壬寅 | 六年 | 月赤察児 |
|
|
| 癸卯 | 七年 | 月赤察兒 |
|
|
| 甲辰 | 八年 |
|
|
|
| 乙巳 | 九年 |
|
|
|
| 丙午 | 十年 |
|
|
|
| 丁未 | 十一年 |
|
ハラハスン | タラハイ |
武宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 戊申 | 至大元年 |
|
|
|
| 己酉 | 二年 |
|
|
|
| 庚戌 | 三年 | 阿剌不花 | 乞台普濟 | 三寶奴 |
| 脫兒赤顏 |
|
|
||
| 辛亥 | 四年 | 脱児赤顔 | 忽魯忽答 |
|
|
|
乞台普済 |
|
||
|
|
帖可 |
|
仁宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 壬子 | 皇慶元年 | 阿撒罕 | 帖可 | 曲出 |
| 癸丑 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 甲寅 | 延祐元年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 乙卯 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 丙辰 | 三年 | 鉄木迭児 | 伯忽 | 曲出 |
| 丁巳 | 四年 | 鉄木迭児 | 伯忽 | 曲出 |
| 戊午 | 五年 |
|
伯忽 | 曲出 |
| 己未 | 六年 | 鉄木迭児[1] | 伯忽 | 曲出 |
| 庚申 | 七年 | 鉄木迭児 | 朵䚟 | 曲出 |
英宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 辛酉 | 至治元年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 |
| 壬戌 | 二年 | 鐵木迭兒 | 朵䚟 | 曲出 |
| 癸亥 | 三年 |
|
朵䚟 |
|
泰定皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 甲子 | 泰定元年 | 伯忽 | ドータイ | バヤンチャル |
| 乙丑 | 2年 | アンタチュ | ドータイ | トフル |
| 丙寅 | 三年 |
|
ドータイ | 禿忽魯 |
| 丁卯 | 四年 |
|
朵䚟 | 禿忽魯 |
文宗皇 帝
|
|
|
太師 | 太傅 | 太保 |
| 戊辰 | 天暦元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 |
|
| 己巳 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 庚午 | 至順元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 辛未 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 壬申 | 三年 | 燕鐵木兒 |
|
|