| 広平郡王、諡は恭粛で徳が隆盛 | 深州団練使を追贈された承訓 | 儀国公克勤 | 東陽郡公叔昂 | 太子右監門率府率挺之 | ||||||||
| 安康侯羡之 | 太子右内率府副率公尹 | |||||||||||
| 河内侯公剡 | 彦詵 | 致夫 | 時雍 | |||||||||
| 時楙 | ||||||||||||
| 敝夫 | 時伸 | |||||||||||
| 時俊 | ||||||||||||
| 時价 | ||||||||||||
| 彦許 | 杲夫 | 時颺 | 若功 | |||||||||
| 若勳 | ||||||||||||
| 教夫 | 時震 | |||||||||||
| 時奕 | 若谷 | |||||||||||
| 敏夫 | 時詧 | |||||||||||
| 時譓 | 若孟 | |||||||||||
| 若曾 | ||||||||||||
| 敵夫 | ||||||||||||
| 攸夫 | ||||||||||||
| 牧夫 | 時謹 | |||||||||||
| 三班借職公綽 | ||||||||||||
| 右侍禁公炤 | ||||||||||||
| 三班奉職公繹 | ||||||||||||
| 秉義郎公煥 | 彥淵 | 玉夫 | 時飛 | |||||||||
| 時猷 | ||||||||||||
| 時睦 | ||||||||||||
| 時麟 | ||||||||||||
| 時鳳 | ||||||||||||
| 時選 | ||||||||||||
| 公煒 | ||||||||||||
| 承信郎 公炳 | ||||||||||||
| 馮翊侯 藏之 | 清源侯 公鉉 | |||||||||||
| 太子右内率府副率 公繪 | ||||||||||||
| 三班奉職 公適 | ||||||||||||
| 承節郎 公泰 | ||||||||||||
| 贈忻州団練使 労之 | 太子右内率府副率 公槐 | |||||||||||
| 太子右内率府副率 公琇 | ||||||||||||
| 左侍禁 公爕 | ||||||||||||
| 文安侯千之 | 修武郎公望 | 彦誠 | 挺夫 | 時誉 | ||||||||
| 時繹 | 若珏 | |||||||||||
| 彦孟 | ||||||||||||
| 武翼郎公純 | ||||||||||||
| 承節郎公紹 | 彦堪 | 立夫 | 時諤 | |||||||||
| 彦増 | 訓夫 | |||||||||||
| 頴夫 | 時詡 | |||||||||||
| 時訦 | ||||||||||||
| 志夫 | 時諝 | 若璟 | ||||||||||
| 若瑑 | ||||||||||||
| 若瑀 | ||||||||||||
| 萊州団練使を追贈された聴之 | 秉義郎の公圭 | 彦文 | 縡夫 | 時受 | ||||||||
| 総夫 | 時舎 | 若充 | ||||||||||
| 若允 | ||||||||||||
| 時得 | ||||||||||||
| 綱夫 | 時萬 | |||||||||||
| 時億 | ||||||||||||
| 時𥞑 | ||||||||||||
| 時珽 | ||||||||||||
| 時成 | ||||||||||||
| 悸夫 | 時陋 | |||||||||||
| 彦行 | ||||||||||||
| 彦忠 | ||||||||||||
| 保義郎公麟 | ||||||||||||
| 承節郎公焯 | 彦裔 | 凱夫 | 時懌 | |||||||||
| 時嗣 | ||||||||||||
| 時登 | ||||||||||||
| 時惠 | ||||||||||||
| 時指 | ||||||||||||
| 時怙 | ||||||||||||
| 彦泰 | ||||||||||||
| 公皕廾 | ||||||||||||
| 湖州観察使抗之を贈る | 右班殿直公素 | |||||||||||
| 監門衛大将軍政之 | 右班殿直公直 | |||||||||||
| 武節郎用之を贈る | 公彦 | |||||||||||
| 修武郎 公永 | 彦惖 | 鍔夫 | ||||||||||
| 鏻夫 | ||||||||||||
| 彦晟 | 鎰夫 | 時演 | ||||||||||
| 銧夫 | ||||||||||||
| 鏜夫 | ||||||||||||
| 右金紫光禄大夫順之を贈る | 左朝議大夫公権 | 彦衡 | 規夫 | 時餉 | ||||||||
| 時鋼 | ||||||||||||
| 彦衢 | 現夫 | |||||||||||
| 渙夫 | ||||||||||||
| 彦衜 | ||||||||||||
| 左朝請郎公爟 | 彦何 | 亜夫 | ||||||||||
| 相夫 | 時慜 | |||||||||||
| 時徳 | ||||||||||||
| 時定 | ||||||||||||
| 時亨 | ||||||||||||
| 政夫 | ||||||||||||
| 智夫 | ||||||||||||
| 彦参 | ||||||||||||
| 彦垍 | 弼夫 | |||||||||||
| 光夫 | ||||||||||||
| 鑒夫 | ||||||||||||
| 銓夫 | ||||||||||||
| 鉅夫 | ||||||||||||
| 右承議郎公驩 | ||||||||||||
| 武翼郎公懽 | 彦端 | 川夫 | ||||||||||
| 倞夫 | ||||||||||||
| 俓夫 | ||||||||||||
| 彦靖 | ||||||||||||
| 彦竦 | 信夫 | |||||||||||
| 承信郎公翼 | ||||||||||||
| 贈従義郎貫之 | 忠訓郎公恪 | 彦噩 | (某)夫 | |||||||||
| 掖夫 | 時諫 | |||||||||||
| 時諭 | ||||||||||||
| 抓夫 | 時雍 | |||||||||||
| 㭄夫 | 時昌 | |||||||||||
| 彥器 | 安夫 | |||||||||||
| 寛夫 | 時英 | |||||||||||
| 宏夫 | 時亨 | |||||||||||
| 時亮 | ||||||||||||
| 寅夫 | ||||||||||||
| 承節郎 公悌 | ||||||||||||
| 贈朝散大夫 公恬 | 彦敏 | 敞夫 | ||||||||||
| 㢸夫 | ||||||||||||
| 彦政 | 斆夫 | |||||||||||
| 敵夫 | ||||||||||||
| 敉夫 | ||||||||||||
| 㪉夫 | ||||||||||||
| 昇之 | ||||||||||||
| 成忠郎 珣之 | 承信郎 公辛 | |||||||||||
| 承信郎 公意 | ||||||||||||
| 承信郎 公奇 | ||||||||||||
| 右班殿直 叔載 | ||||||||||||
| 太子右内率府副率 叔幸 | ||||||||||||
| 太子右内率府副率 叔齊 | ||||||||||||
| 太子右内率府副率 叔璡 | ||||||||||||
| 彭城郡公 叔愷 | 太子右内率府副率 倚之 | |||||||||||
| 建安侯 澄之 | 成忠郎 公謹 | 彦俊 | ||||||||||
| 彦強 | 潤夫 | |||||||||||
| 三班奉職 元之 | ||||||||||||
| 右班殿直 潤之 | ||||||||||||
| 左侍禁 道之 | ||||||||||||
| 三班借職 湛之 | ||||||||||||
| 太子右内率府副率 叔旃 | ||||||||||||
| 済南侯 克儉 | 贈右監門衛大将軍 叔璉 | 修武郎 誠之 | ||||||||||
| 武経郎弁之 | 保義郎公晦 | |||||||||||
| 贈奉直大夫公彦 | 彦帇 | 似夫 | ||||||||||
| 任夫 | ||||||||||||
| 佳夫 | ||||||||||||
| 僴夫 | ||||||||||||
| (人夕言)夫 | ||||||||||||
| 彦樭 | 値夫 | |||||||||||
| 岳夫 | ||||||||||||
| 化夫 | ||||||||||||
| 彦禔 | 秬夫 | |||||||||||
| 𧶉夫 | ||||||||||||
| 彦由 | ||||||||||||
| 彦栄 | ||||||||||||
| 承信郎 公誠 | ||||||||||||
| 修武郎 公続 | 彦斌 | |||||||||||
| 武翼郎公質を贈る | 彦端 | 忻夫 | 時璋 | |||||||||
| 時錫 | ||||||||||||
| 卿夫 | ||||||||||||
| 易夫 | ||||||||||||
| 彦㚡 | 顥夫 | |||||||||||
| 禧夫 | ||||||||||||
| 祐夫 | ||||||||||||
| 禴夫 | ||||||||||||
| 彥𤲓 | ||||||||||||
| 彥䇐 | 沖夫 | |||||||||||
| 瀅夫 | ||||||||||||
| 彥澄 | ||||||||||||
| 成忠郎 公璧 | ||||||||||||
| 忠翊郎 公弼 | ||||||||||||
| 従義郎 公顕 | 彦侁 | |||||||||||
| 保義郎 公璽 | ||||||||||||
| 秉義郎 渙之 | 承信郎 公訓 | |||||||||||
| 公詵 | ||||||||||||
| 公謂 | ||||||||||||
| 公佐 | ||||||||||||
| 彭城侯 叔澣 | 東平侯 仰之 | |||||||||||
| 右屯衛大将軍を追贈された応之 | ||||||||||||
| 文安侯旬之 | 左班殿直公著 | 彦顔 | 傃夫 | 時遷 | 若訓 | |||||||
| 時通 | ||||||||||||
| 時夏 | ||||||||||||
| 時丕 | ||||||||||||
| 時貢 | ||||||||||||
| 時逑 | ||||||||||||
| 時逖 | ||||||||||||
| 時遵 | ||||||||||||
| 時邁 | ||||||||||||
| 俁夫 | 時萬 | 若諟 | ||||||||||
| 時二 | ||||||||||||
| 時平 | ||||||||||||
| 明夫 | 時巨 | |||||||||||
| 時霑 | ||||||||||||
| 敏夫 | ||||||||||||
| 贈武節郎公岳 | 彥愈 | 質夫 | 時舉 | |||||||||
| 賝夫 | 時許 | 若嶨 | ||||||||||
| 時誨 | ||||||||||||
| 時說 | ||||||||||||
| 時寧 | ||||||||||||
| 時隆 | ||||||||||||
| 時政 | 若安 | |||||||||||
| 若慶 | ||||||||||||
| 若定 | ||||||||||||
| 時臣 | ||||||||||||
| 賁夫 | 時恭 | 若先 | ||||||||||
| 時鈞 | ||||||||||||
| 時階 | ||||||||||||
| 彦賢 | 資夫 | |||||||||||
| 膺夫 | 時苻 | |||||||||||
| 時肅 | 若磐 | |||||||||||
| 彦忠 | 瓚夫 | |||||||||||
| 貢夫 | 時用 | |||||||||||
| 武翼郎成之 | 公誉 | |||||||||||
| 公耻 | ||||||||||||
| 承信郎公定 | ||||||||||||
| 承信郎公寧 | ||||||||||||
| 右千牛衛将軍 叔啓 | ||||||||||||
| 左侍禁 克禋 | ||||||||||||
| 彭城侯 克孚 | 右領軍衛将軍、賜進士及第 叔歆 | |||||||||||
| 右衛率府率 叔猗 | ||||||||||||
| 高密郡公 叔建 | 武衛大将軍、栄州防禦使 捐之 | 左班殿直 公允 | ||||||||||
| 右班殿直 公闢 | ||||||||||||
| 公闔 | ||||||||||||
| 千牛衛将軍 田之 | 三班借職 公式 | |||||||||||
| 武徳郎 履之 | 承信郎 公縡 | |||||||||||
| 忠翊郎 公𦀓 | ||||||||||||
| 秉義郎 公緈 | 彦麒 | 仁夫 | ||||||||||
| 仍夫 | ||||||||||||
| 信夫 | ||||||||||||
| 伋夫 | ||||||||||||
| 彥麗 | 琄夫 | 時𠆼 | ||||||||||
| 時份 | ||||||||||||
| 時佺 | ||||||||||||
| 彥麉 | 瑢夫 | |||||||||||
| 瑜夫 | ||||||||||||
| 璉夫 | ||||||||||||
| 臹夫 | ||||||||||||
| 彥鏖 | 儼夫 | |||||||||||
| 承信郎 公纘 | ||||||||||||
| 武德郎 祐之 | 三班借職 公代 | |||||||||||
| 承信郎 公綽 | 彥昭 | 富夫 | 時讜 | |||||||||
| 時識 | ||||||||||||
| 審夫 | ||||||||||||
| 客夫 | ||||||||||||
| 宮夫 | ||||||||||||
| 寁夫 | ||||||||||||
| 秉義郎鼎之 | 贈武經郎公(辶生必) | 彥嚞 | 倜夫 | 時琮 | ||||||||
| 仕夫 | 時抑 | |||||||||||
| 時措 | ||||||||||||
| 儒夫 | ||||||||||||
| 彥磊 | 𠈈夫 | |||||||||||
| 侲夫 | ||||||||||||
| 敒夫 | ||||||||||||
| 倬夫 | ||||||||||||
| 伾夫 | ||||||||||||
| 𠆩夫 | ||||||||||||
| 彦垚 | 离夫 | |||||||||||
| 晣夫 | ||||||||||||
| 愙夫 | ||||||||||||
| 臨安侯叔肸 | ||||||||||||
| 博平侯叔楽 | 秉義郎輔之 | |||||||||||
| 贈武節郎翼之 | 承節郎公升 | 彦給 | 軌夫 | |||||||||
| 輜夫 | ||||||||||||
| 軓夫 | ||||||||||||
| 承節郎 公曇 | 彦僚 | 悆夫 | 時施 | |||||||||
| 時辯 | 若祉 | 嗣䛴 | ||||||||||
| 意夫 | ||||||||||||
| 公曅 | ||||||||||||
| 公晨 | ||||||||||||
| 公昂 | ||||||||||||
| 右班殿直直之 | ||||||||||||
| 右班殿直得之 | ||||||||||||
| 広平侯叔曹 | 東頭供奉官器之 | |||||||||||
| 修武郎濤之 | 承信郎 公寿 | |||||||||||
| 忠翊郎 公慶 | 彦玩 | |||||||||||
| 彦鞙 | ||||||||||||
| 彦珽 | ||||||||||||
| 彦化 | ||||||||||||
| 彦柬 | (王宝)夫 | 時輅 | ||||||||||
| 公訴 | ||||||||||||
| 保義郎 盈之 | ||||||||||||
| 永之 | ||||||||||||
| 成忠郎 従之 | 承信郎 公沂 | |||||||||||
| 従義郎 道之 | 公雋 | |||||||||||
| 忠翊郎 和之 | 公沂 | 彦儒 | ||||||||||
| 彦斌 | ||||||||||||
| 河内侯叔遂 | 左侍禁明之 | |||||||||||
| 経武郎斉之 | 公設 | 彦遵 | 潜夫 | 時棟 | 若淏 | |||||||
| 濬夫 | ||||||||||||
| 浹夫 | 時潣 | 若岱 | ||||||||||
| 若𡷒 | ||||||||||||
| 若㟽 | ||||||||||||
| 若喦 | ||||||||||||
| 若𡵒 | ||||||||||||
| 公譓 | 彥貫 | 芑夫 | 時霖 | 若鈁 | 嗣賓 | |||||||
| 若鎌 | 嗣㝑 | |||||||||||
| 時霫 | 若珌 | |||||||||||
| 若秩 | 嗣仟 | |||||||||||
| 時靄 | 若琫 | |||||||||||
| 時𩆶 | 若𣐑 | |||||||||||
| 若柞 | ||||||||||||
| 彥贇 | ||||||||||||
| 公諤 | 彥泰 | 庇夫 | 時傪 | 若楈 | ||||||||
| 若柝 | 嗣鏈 | |||||||||||
| 嗣祉 | ||||||||||||
| 時維 | 若榕 | 嗣侇 | ||||||||||
| 嗣侃 | ||||||||||||
| 嗣侑 | ||||||||||||
| 嗣㒜 | ||||||||||||
| 若栴 | 嗣仿 | |||||||||||
| 若璉 | 嗣(大止) | |||||||||||
| 若櫛 | ||||||||||||
| 若檼 | 嗣𨬔 | |||||||||||
| 若寬 | 嗣寧 | |||||||||||
| 嗣寶 | ||||||||||||
| 嗣安 | 次宏 | |||||||||||
| 定を嗣ぐ | 寔に次ぐ | |||||||||||
| 雄の如し | 佳を嗣ぐ | 懽に次ぐ | ||||||||||
| 宝を嗣ぐ | ||||||||||||
| 信を嗣ぐ | ||||||||||||
| 倀を嗣ぐ | ||||||||||||
| 遂の如し | 達を嗣ぐ | |||||||||||
| 嗣遵 | ||||||||||||
| 時愿 | 若浙 | |||||||||||
| 時致 | 若瀛 | 嗣萁 | ||||||||||
| 若泲 | ||||||||||||
| 彥春 | ||||||||||||
| 公許 | ||||||||||||
| 公諝 | 彦昭 | 遡夫 | 時㑼 | 若㴶 | ||||||||
| 竑夫 | 時賜 | |||||||||||
| 公諮 | ||||||||||||
| 公訢 | 彦博 | 珍夫 | ||||||||||
| 彦浫 | 台夫 | |||||||||||
| 霖夫 | ||||||||||||
| 奉化侯叔芻 | 秉義郎説之 | 保義郎公𠈮 | 彦濼 | 顔夫 | ||||||||
| 顒夫 | ||||||||||||
| 彦湜 | 顗夫 | 時敾 | 若㟸 | |||||||||
| 若𡺽 | ||||||||||||
| 時𢻱 | ||||||||||||
| 彥濟 | 頒夫 | |||||||||||
| 顧夫 | 時鐶 | 若峵 | ||||||||||
| 若伃 | ||||||||||||
| 頡夫 | 時(宙心) | |||||||||||
| 時𢛤 | 若棖 | |||||||||||
| 時態 | ||||||||||||
| 時愬 | ||||||||||||
| 承節郎公祐 | 彥沂 | |||||||||||
| 承節郎公佾 | 彦洄 | 繳夫 | 時昇 | 若㭁 | ||||||||
| 若楅 | ||||||||||||
| 時昺 | ||||||||||||
| 巹夫 | ||||||||||||
| 介夫 | ||||||||||||
| 彦淵 | ||||||||||||
| 彦葆 | 碩夫 | 時暲 | ||||||||||
| 芮夫 | 時㬚 | |||||||||||
| 時暇 | 若樺 | |||||||||||
| 𨝍夫 | 時昳 | 若胏 | ||||||||||
| 若䄄 | ||||||||||||
| 若(示余) | ||||||||||||
| 若䄚 | ||||||||||||
| 時曮 | 若(示利) | |||||||||||
| 若(示令) | ||||||||||||
| 時曖 | 若禔 | |||||||||||
| 彥扆 | 越夫 | 時晐 | 若𠝃 | |||||||||
| 時(日東) | ||||||||||||
| 盅夫 | ||||||||||||
| 快夫 | 時景 | |||||||||||
| 時𣆿 | ||||||||||||
| 彥懿 | ||||||||||||
| 武經郎益之 | 公源 | |||||||||||
| 公澤 | ||||||||||||
| 修武郎諤之 | 承節郎公侃 | 彦定 | 轍夫 | |||||||||
| 彦寧 | 雅夫 | |||||||||||
| 楚夫 | ||||||||||||
| 瑤夫 | 時𨒑 | 若佋 | ||||||||||
| 若𠊴 | ||||||||||||
| 時𨕍 | 若傑 | |||||||||||
| 若(人刀) | ||||||||||||
| 諫之 | 公俊 | |||||||||||
| 忠翊郎公燧 | 彥止 | 𣏜夫 | 時(某) | |||||||||
| 武翼郎 公退 | 彦汭 | 鋼夫 | 時晊 | |||||||||
| 釗夫 | ||||||||||||
| 鑅夫 | ||||||||||||
| 鋏夫 | 時木 | |||||||||||
| 彦溥 | ||||||||||||
| 彦淑 | ||||||||||||
| 彦泌 | ||||||||||||
| 彦淳 | ||||||||||||
| 彦落 | 渜夫 | 時賚 | ||||||||||
| 時贇 | ||||||||||||
| 時員 | ||||||||||||
| 時賀 | ||||||||||||
| 煊夫 | ||||||||||||
| 熩夫 | ||||||||||||
| 彦濤 | ||||||||||||
| 彦桋 | ||||||||||||
| 彦榦 | ||||||||||||
| 成忠郎 公淇 | 彦澧 | 堙夫 | ||||||||||
| 填夫 | ||||||||||||
| 彦済 | ||||||||||||
| 公勝 | 彦臣 | |||||||||||
| 右監門衛大將軍叔過 | 武翼郎申之 | 公義 | 彦竑 | 㝏夫 | 時闡 | 若漢 | 嗣絧 | |||||
| 時訢 | 若瀏 | 嗣桋 | ||||||||||
| 嗣松 | ||||||||||||
| 若汃 | 嗣橓 | |||||||||||
| 若涔 | 嗣柛 | |||||||||||
| 若渚 | ||||||||||||
| 若濈 | 嗣檳 | |||||||||||
| 若淝 | ||||||||||||
| 時上 | 若澭 | |||||||||||
| 若瀞 | ||||||||||||
| 宧夫 | 時愈 | 若晦 | 嗣抦 | |||||||||
| 嗣攑 | ||||||||||||
| 嗣搖 | ||||||||||||
| 時宗 | ||||||||||||
| 宥夫 | 時実 | |||||||||||
| 時濠 | 若佐 | 嗣琛 | ||||||||||
| 嗣珤 | ||||||||||||
| 時淔 | ||||||||||||
| 時淓 | 若柏 | |||||||||||
| 若榙 | ||||||||||||
| 時湑 | 若燦 | |||||||||||
| 若烸 | ||||||||||||
| 時杠 | 若付 | |||||||||||
| 若傼 | ||||||||||||
| 彥竚 | ||||||||||||
| 公善 | 彥証 | |||||||||||
| 公羲 | 彦謐 | 鄪夫 | 時洇 | |||||||||
| 時漌 | 若桮 | |||||||||||
| 若愌 | ||||||||||||
| 嬹夫 | 時旴 | 若𤥔 | ||||||||||
| 時昆 | 若輢 | |||||||||||
| 懩夫 | 時愕 | |||||||||||
| 時栘 | ||||||||||||
| 右侍禁(某)之 | ||||||||||||
| 忠翊郎修之 | ||||||||||||
| 承節郎行之 | ||||||||||||
| 成忠郎循之 | ||||||||||||
| 承節郎衍之 | ||||||||||||
| 太子右內率府副率叔齋 | ||||||||||||
| 南陽郡公 克懋 | 安康郡公 叔頍 | 馮翊侯 涗之 | 三班奉職 公連 | |||||||||
| 左班殿直 公元 | ||||||||||||
| 清源侯 耨之 | 修武郎 公衮 | |||||||||||
| 修武郎 公立 | 彥文 | |||||||||||
| 贈承義郎 公舒 | 彦衮 | 鏸夫 | ||||||||||
| 普夫 | ||||||||||||
| 𢛳夫 | 時渼 | 若椄 | ||||||||||
| 若棬 | ||||||||||||
| 若棻 | ||||||||||||
| 時漮 | 若楣 | |||||||||||
| 若栶 | ||||||||||||
| 若㭙 | ||||||||||||
| 若樿 | ||||||||||||
| 贈朝議大夫公彥 | 彥和 | |||||||||||
| 彥禮 | 翼夫 | 時(从干) | 若珗 | |||||||||
| 若㺳 | ||||||||||||
| 時莩 | ||||||||||||
| 𧥣夫 | 時庲 | 若玢 | ||||||||||
| 若珘 | ||||||||||||
| 時庠 | 若𠇈 | |||||||||||
| 時𢈉 | 若璽 | |||||||||||
| 誗夫 | 時力 | |||||||||||
| 時勣 | ||||||||||||
| 時勸 | ||||||||||||
| 時効 | 若偙 | |||||||||||
| 若傸 | ||||||||||||
| 時扐 | 若俙 | |||||||||||
| 若偭 | ||||||||||||
| 若𠊾 | ||||||||||||
| 若璩 | ||||||||||||
| 時勢 | ||||||||||||
| 詯夫 | 時遽 | |||||||||||
| 時𨓭 | ||||||||||||
| 彦祁 | ||||||||||||
| 武節大夫宥之 | 朝散郎公惠 | |||||||||||
| 成忠郎公愿 | ||||||||||||
| 公思 | ||||||||||||
| 成忠郎 公愨 | ||||||||||||
| 忠翊郎 公意 | 彦椿 | |||||||||||
| 彦模 | 涌夫 | 時瑶 | ||||||||||
| 時瓔 | ||||||||||||
| 時環 | ||||||||||||
| 時㻌 | ||||||||||||
| 時𤫥 | ||||||||||||
| 敢夫 | 時廼 | |||||||||||
| 時邐 | 若游 | |||||||||||
| 涘夫 | 時迗 | |||||||||||
| 滭夫 | 時僟 | |||||||||||
| 時仞 | ||||||||||||
| 時侑 | ||||||||||||
| 澳夫 | ||||||||||||
| 漮夫 | 時鏴 | |||||||||||
| 時釬 | ||||||||||||
| 時鑒 | ||||||||||||
| 恵国公叔紇 | 北海侯揖之 | 三班奉職公安 | ||||||||||
| 秉義郎公栄 | ||||||||||||
| 忠翊郎公福 | ||||||||||||
| 修武郎 公富 | 彦益 | 傾夫 | ||||||||||
| 彦石 | ||||||||||||
| 秉義郎 公儀 | ||||||||||||
| 秉義郎 公喜 | ||||||||||||
| 保義郎 公宏 | ||||||||||||
| 承節郎 公博 | 彦德 | |||||||||||
| 彦端 | ||||||||||||
| 彗星の出現 | 嘉夫 | 時硂 | 若嵓 | |||||||||
| 若𡉚 | ||||||||||||
| 若嵐 | ||||||||||||
| 時鎡 | 若㟒 | |||||||||||
| 時鑅 | 若懌 | |||||||||||
| 若悦 | ||||||||||||
| 昌夫 | 時琪 | |||||||||||
| 時瓏 | ||||||||||||
| 麟夫 | 時鏜 | 若汿 | ||||||||||
| 若㶕 | ||||||||||||
| 若潞 | ||||||||||||
| 時錬 | ||||||||||||
| 時愛 | ||||||||||||
| 保節郎 公寶 | ||||||||||||
| 保義郎 公祐 | ||||||||||||
| 西頭供奉官 喜之 | 公壽 | 彥弼 | ||||||||||
| 彥名 | ||||||||||||
| 忠訓郎 寧之 | ||||||||||||
| 左班殿直 勝之 | ||||||||||||
| 淮陽侯 叔邯 | 右朝奉郎澤之を贈る | 中大夫公旦を贈る | 彦端 | 威夫 | 時俌 | 若𣔳 | 嗣礽 | |||||
| 嗣禋 | ||||||||||||
| 嗣禭 | ||||||||||||
| 時珅 | ||||||||||||
| 時瑨 | ||||||||||||
| 彦超 | ||||||||||||
| 彦靖 | ||||||||||||
| 彦竢 | 立夫 | 時(王蘭) | 若嵩 | 嗣(辶电) | ||||||||
| 若嶽 | 嗣邃 | |||||||||||
| 若巖 | 嗣漘 | |||||||||||
| 若𡺿 | 嗣灈 | |||||||||||
| 嗣𣴦 | ||||||||||||
| 傃夫 | ||||||||||||
| 彦竦 | ||||||||||||
| 承節郎公奭 | 彦魚 | |||||||||||
| 彦思 | ||||||||||||
| 承務郎 公高 | 彦㕛 | |||||||||||
| 彦韶 | ||||||||||||
| 彦斐 | 晅夫 | 時儂 | 若焵 | |||||||||
| 忠翊郎 左之 | 公原 | |||||||||||
| 忠翊郎 約之 | ||||||||||||
| 成忠郎韺之 | 公晶 | |||||||||||
| 公穀 | ||||||||||||
| 承信郎稽之 | ||||||||||||
| 成忠郎貫之 | 秉義郎公隱 | 彦端 | ||||||||||
| 彦柔 | ||||||||||||
| 彦㻶 | 龐夫 | |||||||||||
| 𢉠夫 | ||||||||||||
| 贈朝議大夫礼之 | 承義郎公逮 | 彦㦂 | 鄒夫 | 時墇 | ||||||||
| 時墰 | ||||||||||||
| 時𡊣 | ||||||||||||
| 彦橐 | 郇夫 | |||||||||||
| 偤夫 | ||||||||||||
| (人康)夫 | 時徎 | 若鐖 | ||||||||||
| 若鑨 | ||||||||||||
| 僁夫 | 時泊 | |||||||||||
| 朝散大夫、直祕閣公迥 | 彦璒 | (咸糸)夫 | 時竱 | |||||||||
| 時竴 | ||||||||||||
| 時䇕 | ||||||||||||
| 時(立戊) | 若鑒 | |||||||||||
| 䋕夫 | ||||||||||||
| 素夫 | ||||||||||||
| 彥珂 | 頤夫 | |||||||||||
| 垕夫 | 時励 | 若(潪干) | ||||||||||
| 時勁 | 若像 | |||||||||||
| 若儷 | ||||||||||||
| 若住 | ||||||||||||
| 墅夫 | ||||||||||||
| 公述 | 彦慧 | 洴夫 | 時鐈 | |||||||||
| 預夫 | ||||||||||||
| 彦順 | 玒夫 | 時涅 | ||||||||||
| 彦宗 | 㻛夫 | 時俾 | 若湊 | |||||||||
| 時䈧 | 若(某) | |||||||||||
| 琭夫 | 時原 | 若𣷉 | ||||||||||
| 若漊 | ||||||||||||
| 時(厂白一巾) | 若汎 | |||||||||||
| 時㕒 | ||||||||||||
| 彥敏 | ||||||||||||
| 彥孜 | 㪉夫 | 時逐 | ||||||||||
| 彥玲 | (某)夫 | 時迵 | ||||||||||
| 従政郎節之 | ||||||||||||
| 左班殿直叔負 | ||||||||||||
| 左班殿直叔敫 |